WOZ value per year
WOZ value per year
What does this show?
The WOZ value as struck on 1 January of the year before the KWB edition.
Where is it from?
CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025
The average WOZ value rose 45% between 2021 and 2025, to €287,000.
Average WOZ value, 2025
€287,000
9% below Súdwest-Fryslân
- +45% since 2021
- Súdwest-Fryslân +38%
| Year | Value | Area |
|---|---|---|
| 2,021 | 198 | Lollum |
| 2,022 | 223 | Lollum |
| 2,023 | 258 | Lollum |
| 2,024 | 273 | Lollum |
| 2,025 | 287 | Lollum |
| 2,021 | 229 | Súdwest-Fryslân |
| 2,022 | 251 | Súdwest-Fryslân |
| 2,023 | 288 | Súdwest-Fryslân |
| 2,024 | 300 | Súdwest-Fryslân |
| 2,025 | 317 | Súdwest-Fryslân |
Source: CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025