WOZ value per year
WOZ value per year
What does this show?
The WOZ value as struck on 1 January of the year before the KWB edition.
Where is it from?
CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025
The average WOZ value rose 76% between 2014 and 2025, to €329,000.
Average WOZ value, 2025
€329,000
5% above Stein (L.)
- +76% since 2014
- Stein (L.) +74%
| Year | Value | Area |
|---|---|---|
| 2,014 | 187 | Elsloo |
| 2,015 | 181 | Elsloo |
| 2,016 | 186 | Elsloo |
| 2,017 | 192 | Elsloo |
| 2,018 | 202 | Elsloo |
| 2,019 | 215 | Elsloo |
| 2,020 | 233 | Elsloo |
| 2,021 | 245 | Elsloo |
| 2,022 | 256 | Elsloo |
| 2,023 | 302 | Elsloo |
| 2,024 | 302 | Elsloo |
| 2,025 | 329 | Elsloo |
| 2,014 | 180 | Stein (L.) |
| 2,015 | 174 | Stein (L.) |
| 2,016 | 178 | Stein (L.) |
| 2,017 | 184 | Stein (L.) |
| 2,018 | 194 | Stein (L.) |
| 2,019 | 205 | Stein (L.) |
| 2,020 | 222 | Stein (L.) |
| 2,021 | 234 | Stein (L.) |
| 2,022 | 244 | Stein (L.) |
| 2,023 | 288 | Stein (L.) |
| 2,024 | 289 | Stein (L.) |
| 2,025 | 314 | Stein (L.) |
Source: CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025