WOZ value per year
WOZ value per year
What does this show?
The WOZ value as struck on 1 January of the year before the KWB edition.
Where is it from?
CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025
The average WOZ value rose 32% between 2021 and 2025, to €392,000.
Average WOZ value, 2025
€392,000
15% above Oost Gelre
- +32% since 2021
- Oost Gelre +39%
| Year | Value | Area |
|---|---|---|
| 2,021 | 296 | Nieuwe Kamp |
| 2,022 | 315 | Nieuwe Kamp |
| 2,023 | 339 | Nieuwe Kamp |
| 2,024 | 351 | Nieuwe Kamp |
| 2,025 | 392 | Nieuwe Kamp |
| 2,021 | 246 | Oost Gelre |
| 2,022 | 261 | Oost Gelre |
| 2,023 | 289 | Oost Gelre |
| 2,024 | 306 | Oost Gelre |
| 2,025 | 341 | Oost Gelre |
Source: CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025