WOZ-waarde per jaar
WOZ-waarde per jaar
Wat laat dit zien?
De WOZ-waarde met peildatum 1 januari van het jaar vóór de KWB-editie.
Waar komt het vandaan?
CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025
De gemiddelde WOZ-waarde steeg tussen 2021 en 2025 met 51%, tot € 345.000.
Gemiddelde WOZ-waarde, 2025
€ 345.000
23% lager dan Meierijstad
- +51% sinds 2021
- Meierijstad +44%
| Jaar | Waarde | Gebied |
|---|---|---|
| 2.021 | 229 | Heibunders |
| 2.022 | 254 | Heibunders |
| 2.023 | 311 | Heibunders |
| 2.024 | 322 | Heibunders |
| 2.025 | 345 | Heibunders |
| 2.021 | 312 | Meierijstad |
| 2.022 | 345 | Meierijstad |
| 2.023 | 404 | Meierijstad |
| 2.024 | 420 | Meierijstad |
| 2.025 | 449 | Meierijstad |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025