WOZ-waarde per jaar
WOZ-waarde per jaar
Wat laat dit zien?
De WOZ-waarde met peildatum 1 januari van het jaar vóór de KWB-editie.
Waar komt het vandaan?
CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025
De gemiddelde WOZ-waarde steeg tussen 2021 en 2025 met 33%, tot € 691.000.
Gemiddelde WOZ-waarde, 2025
€ 691.000
48% hoger dan West Betuwe
- +33% sinds 2021
- West Betuwe +45%
| Jaar | Waarde | Gebied |
|---|---|---|
| 2.021 | 518 | Verspreide huizen Vuren |
| 2.022 | 543 | Verspreide huizen Vuren |
| 2.023 | 619 | Verspreide huizen Vuren |
| 2.024 | 646 | Verspreide huizen Vuren |
| 2.025 | 691 | Verspreide huizen Vuren |
| 2.021 | 321 | West Betuwe |
| 2.022 | 354 | West Betuwe |
| 2.023 | 412 | West Betuwe |
| 2.024 | 435 | West Betuwe |
| 2.025 | 466 | West Betuwe |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten (KWB) 2025